豪迈科技6月16日发布消息,2023年6月15日-2023年6月16日,公司接待南方基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李静,证券事务代表 赵倩倩,接待地点豪迈科技公司接待室。
调研主要内容
一、基本情况 1.请问公司摇篮转台是不是采用先进直驱技术? 公司自主研制的核心功能部件摇篮转台是采用先进的直驱技术。公司自制摇篮转台,为机床的高效率、高精度、高稳定性提供了强大保证。 2.请问数控机床业务,目前的年产值大概多少? 公司数控机床业务2022年度实现销售收入1.46亿元,同时公司…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 南方基金 | 基金管理公司 | 王东华 |
2 | 大成基金 | 基金管理公司 | 敬思源 |
3 | 浙商证券 | 证券公司 | 陈姝姝,刘子源,卢书剑 |
4 | 朱雀基金 | 基金管理公司 | 杨杰 |
5 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 陈正策,徐航 |
6 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 张弛 |
7 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 普淞锐 |
8 | 长江证券 | 证券公司 | 曹小敏 |
9 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 | 杨麒麟,王思聪 |
10 | 中邮基金 | 基金管理公司 | 沈路遥 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,豪迈科技近一年共接待51家机构62次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 5 | 2.57 | 3.37 | - | 2.36 | 0.07 | - |
2023-05-19 | 5 | 1.11 | 5.09 | 3.79 | 0.48 | 7.46 | 5.89 |
2023-05-12 | 4 | 1.05 | 7.36 | 12.82 | -0.50 | 7.19 | 15.03 |
2023-04-18 | 2 | 0.36 | -0.76 | -1.06 | 1.26 | 4.03 | 2.43 |
2023-04-06 | 9 | -1.64 | -2.10 | 0.67 | -2.29 | -1.43 | 0.27 |
2023-03-30 | 2 | 8.08 | 1.69 | 0.83 | 7.77 | -0.41 | -0.50 |
2023-03-17 | 3 | 0.37 | -1.35 | 17.23 | 0.87 | -3.07 | 14.90 |
2023-03-07 | 9 | 0.04 | -0.48 | -0.30 | 0.40 | 1.10 | 1.34 |
2023-01-12 | 2 | 1.56 | 6.56 | 12.69 | 0.15 | 3.12 | 8.63 |
2022-11-17 | 1 | 2.90 | 6.61 | 1.06 | 3.34 | 8.23 | -0.94 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,怡合达、长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 119 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。