(资料图)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,腾信退因成为退市整理的证券上榜。腾信退当日收报0.25元,涨跌幅4.17%,换手率10.18%,成交额741.38万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券北京科学院南路营业部 | 43.65 | 0 | 43.65 |
2 | 国盛证券弋阳志敏大道营业部 | 37.5 | 0 | 37.5 |
3 | 中天证券抚顺新华大街营业部 | 31.92 | 0 | 31.92 |
4 | 华泰证券福州五一北路营业部 | 21.04 | 0 | 21.04 |
5 | 国金证券成都东城根街营业部 | 21 | 0 | 21 |
合计 | - | 155.11 | 0 | 155.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 0 | 35.7 | -35.7 |
2 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 0 | 27.59 | -27.59 |
3 | 海通证券绍兴劳动路营业部 | 0 | 26.16 | -26.16 |
4 | 广发证券邯郸陵园路营业部 | 0 | 23.4 | -23.4 |
5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 0.76 | 19.54 | -18.78 |
合计 | - | 0.76 | 132.39 | -131.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。