以最新收盘价计算,科创板平均股价为35.03元,其中股价超100元的有75只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有263只,下跌的有257只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为35.03元,其中,收盘价超过100元的有75只,股价在50元至100元之间的有128只,股价在30元至50元的有135只。
(相关资料图)
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收493.70元,下跌3.50%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为471.00元、412.55元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.21%,具体来看,今日上涨的有38只,涨幅居前的有金山办公、乐鑫科技、奕瑞科技等。下跌的有36只,跌幅居前的有寒武纪、华秦科技、华海清科等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,佰维存储最新收盘价105.03元,今日上涨5.75%,全天换手率53.34%,成交额20.52亿元,全天主力资金净流出4858.30万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价231.24%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、芯源微等,溢价幅度分别为996.42%、933.27%、908.56%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有28只、13只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.42亿元,净流入资金居前的有金山办公、禾迈股份、海天瑞声等,净流入资金分别为21521.49万元、3172.38万元、1507.78万元;净流出资金居前的有中微公司、寒武纪、芯源微等,净流出资金分别为7479.72万元、7015.73万元、6575.93万元。
融资融券方面,百元股最新(5月31日)融资余额合计188.56亿元,融资余额居前的有寒武纪、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为15.77亿元、14.76亿元、11.78亿元。最新融券余额合计为109.63亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、中控技术等,最新融券余额分别为18.16亿元、14.52亿元、12.58亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 493.70 | -3.50 | 3.20 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 471.00 | 9.03 | 1.66 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 412.55 | 0.18 | 2.38 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 362.83 | -1.99 | 0.79 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 347.16 | -4.47 | 7.00 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 309.62 | 2.33 | 0.74 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 297.31 | 5.92 | 0.91 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 272.52 | -3.31 | 8.55 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 270.39 | -3.32 | 2.34 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 245.48 | -0.49 | 0.87 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 242.28 | 0.12 | 4.82 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 237.01 | -6.76 | 5.00 | 电子 |
688390 | 固德威 | 236.00 | 1.18 | 2.86 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 226.97 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 221.48 | -2.14 | 6.88 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 205.45 | -0.75 | 0.76 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 204.95 | -0.75 | 4.92 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 202.90 | -0.21 | 2.00 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 197.67 | -1.09 | 0.47 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 196.06 | -0.79 | 2.73 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 187.96 | 3.16 | 2.15 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 186.30 | -4.70 | 1.32 | 国防军工 |
688052 | 纳芯微 | 181.19 | -2.47 | 1.50 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 180.02 | -1.09 | 2.86 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 177.83 | -0.88 | 1.90 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 173.00 | -2.13 | 0.80 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 172.88 | -1.71 | 0.83 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 171.26 | -1.20 | 1.09 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 171.22 | 0.99 | 4.36 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 169.52 | 4.65 | 4.83 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 168.00 | -1.05 | 6.48 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 167.50 | -1.99 | 2.89 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 166.93 | 5.32 | 4.31 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 164.00 | -0.39 | 5.97 | 通信 |
688016 | 心脉医疗 | 161.00 | 0.85 | 0.61 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 157.63 | 7.82 | 4.84 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 156.56 | -3.95 | 6.03 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 153.11 | 1.82 | 1.97 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 153.03 | 3.05 | 16.10 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 152.51 | 1.81 | 2.74 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 150.85 | 2.86 | 0.82 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 149.49 | 0.61 | 1.02 | 家用电器 |
688368 | 晶丰明源 | 141.99 | -1.77 | 1.00 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 138.05 | 1.78 | 1.80 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 137.92 | -2.57 | 5.99 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 137.79 | 0.60 | 1.68 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 137.22 | 1.86 | 0.64 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 135.53 | 3.87 | 2.51 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 134.00 | 2.08 | 3.47 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 133.06 | 0.27 | 5.34 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 133.00 | 0.48 | 5.49 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 131.95 | 2.95 | 1.15 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 131.57 | -1.22 | 1.10 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 131.21 | -0.82 | 2.13 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 131.12 | 2.02 | 7.93 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 126.10 | 0.28 | 0.77 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 123.45 | -2.01 | 2.38 | 国防军工 |
688082 | 盛美上海 | 117.99 | 0.06 | 2.99 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 112.64 | 0.04 | 1.13 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 111.50 | 0.01 | 0.73 | 基础化工 |
688409 | 富创精密 | 109.83 | 1.66 | 3.85 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 109.50 | 0.46 | 10.91 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 109.00 | -1.40 | 1.55 | 国防军工 |
688680 | 海优新材 | 108.78 | -2.68 | 3.15 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.19 | -0.86 | 0.10 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 106.98 | 1.69 | 3.23 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 105.74 | 1.49 | 1.70 | 计算机 |
688525 | 佰维存储 | 105.03 | 5.75 | 53.34 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 103.73 | -2.14 | 5.25 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 103.55 | -1.60 | 2.45 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 103.00 | -2.00 | 8.72 | 计算机 |
688777 | 中控技术 | 103.00 | -0.42 | 0.57 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 101.81 | 3.35 | 1.27 | 基础化工 |
688606 | 奥泰生物 | 100.89 | 2.05 | 0.93 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 100.20 | 2.27 | 1.89 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股