(相关资料图)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,云赛智联因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。云赛智联当日收报15.69元,涨跌幅10.03%,偏离值9.4%,换手率6.42%,成交额10.27亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 7766.35 | - | - |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 4707.3 | - | - |
3 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 3982.67 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 2766.85 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 2626.21 | - | - |
合计 | - | 21849.38 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 2926.21 | - |
2 | 机构专用 | - | 2379.57 | - |
3 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | - | 2027.78 | - |
4 | 机构专用 | - | 1904.78 | - |
5 | 机构专用 | - | 1702.57 | - |
合计 | - | - | 10940.91 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。