(资料图)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,浙数文化因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浙数文化当日收报17.22元,涨跌幅10.03%,偏离值9.4%,换手率6.70%,成交额13.94亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9526.17 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 4358.99 | - | - |
3 | 机构专用 | 4004.64 | - | - |
4 | 机构专用 | 4003.02 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 3005.63 | - | - |
合计 | - | 24898.45 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | 6996.88 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 4574.86 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2993.11 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 2384.15 | - |
5 | 机构专用 | - | 1547.23 | - |
合计 | - | - | 18496.23 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。