中国经济网北京9月8日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第70次审议会议于昨日召开,审议结果显示,安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称“强邦新材”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第231家企业。
强邦新材的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司,保荐代表人分别为黄蕾、周永鹏。这是海通证券今年保荐成功的第16.5单IPO项目。
此前,1月13日,海通证券保荐的广州安凯微电子股份有限公司过会;1月20日,海通证券保荐的上海盛普流体设备股份有限公司过会;2月13日,海通证券保荐的浙江华业塑料机械股份有限公司过会;3月27日,海通证券保荐的浙江华远汽车科技股份有限公司过会;3月31日,海通证券保荐的浙江小伦智能制造股份有限公司和西安天力金属复合材料股份有限公司过会;4月19日,海通证券保荐的宁波福尔达智能科技股份有限公司过会;4月20日,海通证券保荐的江苏常友环保科技股份有限公司过会;5月17日,国泰君安、海通证券保荐的华虹半导体有限公司过会;5月31日,海通证券保荐的广东鸿智智能科技股份有限公司过会;6月8日,海通证券保荐的广州广钢气体能源股份有限公司过会;6月9日,海通证券保荐的杭州热威电热科技股份有限公司过会;6月15日,海通证券保荐的吉林省中研高分子材料股份有限公司过会;6月20日,海通证券保荐的深圳市富恒新材料股份有限公司过会;7月7日,海通证券保荐的佳源科技股份有限公司过会;8月28日,海通证券保荐的星德胜科技(苏州)股份有限公司过会(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。
(相关资料图)
强邦新材主要从事印刷版材的研发、生产与销售,是国内规模最大的印刷版材制造商之一,成立以来始终专注于感光材料的研发及其在印刷版材方面的应用,已建立完善的印刷版材产品体系。作为具有自主研发和持续创新能力的高新技术企业,公司致力于持续为客户提供感光性能优异、印刷还原度和耐印率高、性能稳定的印刷版材产品。
截至招股说明书签署日,元邦合伙持有公司6,210.00万股股份,占公司发行前总股本的51.75%,为公司控股股东。郭良春、王玉兰夫妇通过持有元邦合伙100%出资份额间接持有公司51.75%的股份,郭良春和王玉兰夫妇及其子郭俊成和郭俊毅直接持有公司35.00%的股份,此外,郭俊成和郭俊毅通过强邦合伙和昱龙合伙分别间接持有公司2.00%和0.65%的股份,郭良春家族直接和间接合计持有公司89.40%的股份。郭俊成为强邦合伙执行事务合伙人,认缴出资比例为24.24%,郭俊毅为昱龙合伙执行事务合伙人,认缴出资比例为13.00%,强邦合伙和昱龙合伙分别持有强邦新材8.25%和5.00%的股份。因此,以郭良春为核心的家族成员为公司实际控制人。
强邦新材本次拟在深交所主板公开发行的股票数量不超过4,000万股,占发行后总股本比例不低于25%,拟募集资金66,803.00万元,用于环保印刷版材产能扩建项目、研发中心建设项目、智能化技术改造项目、偿还银行贷款及补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
1.经营业绩问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人主要产品为胶印版材和柔性版材,主营业务毛利率分别为15.43%、11.68%、12.99%,境外销售收入占比分别为33.62%、40.85%、46.26%。2023年1-6月,经审阅营业收入和扣非归母净利润同比分别下降16.98%、9.35%。请发行人:(1)说明报告期内主营业务毛利率波动的原因及合理性,未来是否存在下滑风险;(2)结合行业发展、境外销售、期后业绩情况,说明经营业绩的稳定性。同时,请保荐人发表明确意见。
2.主要客户ABE问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人主要产品境内外销售均以经销模式为主,其中向主要客户ABE集团境外销售金额分别为15,255.62万元、30,995.50万元、35,444.61万元。2019年发行人实际控制人控制的香港强邦以120万欧元从ABE集团取得SPE公司20%股权,2021年香港强邦将上述股权全部转让给ABE集团,后发行人原价受让上述股权。请发行人:(1)说明原价受让上述股权的原因及合理性,是否存在其他未披露的利益安排;(2)说明对ABE集团销售金额大幅增长的原因及合理性,以及终端销售实现情况。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
80 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
81 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
82 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港证券 |
83 | 江西福事特液压股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
84 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
86 | 扬州万方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 招商证券 |
87 | 华虹半导体有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科创板 | 国泰君安、海通证券 |
88 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商证券 |
89 | 湖北平安电工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
90 | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所创业板 | 天风证券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
92 | 埃索凯科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
94 | 华勤技术股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
96 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所创业板 | 中金公司、招商证券 |
97 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 国盛证券 |
98 | 浙江夏厦精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 财通证券 |
99 | 苏州亚德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
100 | 中集天达控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 中金公司 |
101 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰证券 |
102 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
103 | 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
104 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华英证券 |
105 | 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 中信证券 |
106 | 慧翰微电子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 广发证券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 华泰联合 |
108 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所创业板 | 一创投行 |
109 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 国信证券 |
110 | 广州广钢气体能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
111 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 国泰君安 |
112 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
113 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 招商证券 |
114 | 湘潭永达机械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 国泰君安 |
115 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 国信证券 |
116 | 杭州热威电热科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通证券 |
117 | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 长江保荐 |
118 | 成都正恒动力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
119 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 长江保荐 |
120 | 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 招商证券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科创板 | 海通证券 |
122 | 华电新能源集团股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、华泰联合 |
123 | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所创业板 | 中信证券 |
124 | 先正达集团股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中银证券 |
125 | 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
126 | 苏州湘园新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 民生证券 |
127 | 厦门渡远户外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
128 | 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞银证券 |
129 | 浙江国祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 东方投行 |
130 | 成都佳驰电子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科创板 | 华西证券 |
131 | 无锡盛景微电子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大证券 |
132 | 润本生物技术股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申万宏源 |
133 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰证券 |
134 | 东莞长联新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
135 | 浙江科峰有机硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
136 | 肯特催化材料股份有限公司 | 2023/06/28 | 上交所主板 | 国金证券 |
137 | 江苏天元智能装备股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 东海证券 |
138 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 东吴证券 |
139 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 国信证券 |
140 | 西安鹰之航航空科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所创业板 | 一创投行 |
141 | 安徽古麒绒材股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所主板 | 国信证券 |
142 | 浙江雅虎汽车部件股份有限公司 | 2023/06/30 | 深交所创业板 | 中信证券 |
143 | 广州广合科技股份有限公司 | 2023/07/06 | 深交所主板 | 民生证券 |
144 | 安邦护卫集团股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 财通证券 |
145 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 中银证券 |
146 | 佳源科技股份有限公司 | 2023/07/07 | 深交所创业板 | 海通证券 |
147 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 2023/07/13 | 深交所创业板 | 广发证券 |
148 | 上海锦江航运(集团)股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 国泰君安 |
149 | 上海小方制药股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 国信证券 |
150 | 合肥雪祺电气股份有限公司 | 2023/07/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
151 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
152 | 广东欧莱高新材料股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
153 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 2023/07/19 | 上交所主板 | 安信证券 |
154 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
155 | 苏州西典新能源电气股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 华泰联合 |
156 | 上海汽车空调配件股份有限公司 | 2023/07/21 | 上交所主板 | 民生证券 |
157 | 成都万创科技股份有限公司 | 2023/07/21 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
158 | 北自所(北京)科技发展股份有限公司 | 2023/07/28 | 上交所主板 | 国泰君安 |
159 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所创业板 | 中金公司 |
160 | 通力科技股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所主板 | 华泰联合 |
161 | 广东宏石激光技术股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所主板 | 中信证券 |
162 | 北京凝思软件股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
163 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 2023/08/04 | 上交所科创板 | 中金公司 |
164 | 山东键邦新材料股份有限公司 | 2023/08/07 | 上交所主板 | 国泰君安 |
165 | 成都蕊源半导体科技股份有限公司 | 2023/08/09 | 深交所创业板 | 中金公司 |
166 | 北京中航科电测控技术股份有限公司 | 2023/08/11 | 深交所创业板 | 中金公司 |
167 | 广东太力科技集团股份有限公司 | 2023/08/11 | 深交所创业板 | 民生证券 |
168 | 浙江巍华新材料股份有限公司 | 2023/08/14 | 上交所主板 | 中信建投 |
169 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 | 2023/08/14 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
170 | 上海合晶硅材料股份有限公司 | 2023/08/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
171 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 2023/08/15 | 上交所主板 | 中信证券 |
172 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所创业板 | 招商证券 |
173 | 济南森峰激光科技股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
174 | 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
175 | 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 | 2023/08/23 | 上交所主板 | 中信证券 |
176 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 2023/08/23 | 上交所主板 | 华泰联合 |
177 | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 | 2023/08/24 | 深交所主板 | 招商证券 |
178 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 2023/08/24 | 深交所创业板 | 中信证券、华宝证券 |
179 | 合肥汇通控股股份有限公司 | 2023/08/25 | 上交所主板 | 中银证券 |
180 | 星德胜科技(苏州)股份有限公司 | 2023/08/28 | 上交所主板 | 海通证券 |
181 | 苏州高泰电子技术股份有限公司 | 2023/08/29 | 上交所主板 | 国金证券 |
182 | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 2023/08/31 | 深交所主板 | 国信证券 |
183 | 深圳市优优绿能股份有限公司 | 2023/08/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
184 | 广州三晶电气股份有限公司 | 2023/09/04 | 上交所主板 | 民生证券 |
185 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 | 2023/09/05 | 上交所主板 | 中泰证券 |
186 | 安徽强邦新材料股份有限公司 | 2023/09/07 | 深交所主板 | 海通证券 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 | |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 国金证券 |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
12 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 广发证券 |
13 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 长江保荐 |
14 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 开源证券 |
15 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信证券 |
16 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元证券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通证券 |
19 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 华西证券 |
20 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生证券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一创投行 |
23 | 浙江豪声电子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申万宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信证券 |
25 | 广东鸿智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通证券 |
26 | 山东国子软件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰证券 |
27 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 2023/06/06 | 北交所 | 金圆统一 |
28 | 浙江华洋赛车股份有限公司 | 2023/06/13 | 北交所 | 光大证券 |
29 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 2023/06/16 | 北交所 | 国金证券 |
30 | 广东力王新能源股份有限公司 | 2023/06/19 | 北交所 | 东莞证券 |
31 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 2023/06/20 | 北交所 | 海通证券 |
32 | 广州视声智能股份有限公司 | 2023/06/27 | 北交所 | 开源证券 |
33 | 苏州飞宇精密科技股份有限公司 | 2023/07/12 | 北交所 | 东吴证券 |
34 | 西安万德能源化学股份有限公司 | 2023/07/18 | 北交所 | 民生证券 |
35 | 江苏科强新材料股份有限公司 | 2023/07/21 | 北交所 | 华英证券 |
36 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 2023/07/26 | 北交所 | 九州证券 |
37 | 北京扬德环保能源科技股份有限公司 | 2023/08/01 | 北交所 | 开源证券 |
38 | 北京广厦环能科技股份有限公司 | 2023/08/18 | 北交所 | 中信建投 |
39 | 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 | 2023/08/23 | 北交所 | 国融证券 |
40 | 杭州立方控股股份有限公司 | 2023/08/28 | 北交所 | 中信建投 |
41 | 用友金融信息技术股份有限公司 | 2023/08/29 | 北交所 | 华泰联合 |
42 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 2023/09/01 | 北交所 | 国泰君安 |
43 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 2023/09/01 | 北交所 | 东吴证券 |
44 | 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 2023/09/01 | 北交所 | 东北证券 |
45 | 北京并行科技股份有限公司 | 2023/09/05 | 北交所 | 中金公司 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 国金证券 |
7 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 国金证券 |
8 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生证券 |
9 | 思必驰科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信证券 |
10 | 湖北龙辰科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 民生证券 |
11 | 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2023/07/06 | 国泰君安 |
12 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 | 2023/07/20 | 中信建投 |