(相关资料图)
2023年6月16日,中科信息发生了4笔大宗交易,总成交100万股,成交金额5916万元,成交均价59.16元,均为机构账户卖出。当日收盘报价59.16元,涨幅13.55%,成交金额43.54亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.36%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.50万 | 2218.50万 | 0.51 | 59.16 | 59.16 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 |
2 | 37.50万 | 2218.50万 | 0.51 | 59.16 | 59.16 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
3 | 14.00万 | 828.24万 | 0.19 | 59.16 | 59.16 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 |
4 | 11.00万 | 650.76万 | 0.15 | 59.16 | 59.16 | 0.00 | 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
6月16日,康龙化成、美的集团、万马股份、中际旭创、世纪华通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300759 | 康龙化成 | 1 | 45.00 | 47.96 | -6.17 | 400.00万 | 1.80亿 | 20.65 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 260.00万 | 1.52亿 | 8.69 |
002276 | 万马股份 | 1 | 12.42 | 12.60 | -1.43 | 600.00万 | 7452.00万 | 12.78 |
300308 | 中际旭创 | 3 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 42.00万 | 6510.00万 | 0.98 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 770.00万 | 6044.50万 | 2.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。