(资料图片)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,ST粤泰因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST粤泰当日收报0.67元,涨跌幅-4.29%,换手率0.25%,成交额227.3万元。异常期间05月19日至05月23日,期间涨幅-14.1%,区间成交额1129.0万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 46.33 | - | - |
2 | 安信证券广州开创大道营业部 | 36.26 | - | - |
3 | 中泰证券东营西四路营业部 | 35.83 | - | - |
4 | 国泰君安证券上海团结路营业部 | 35 | - | - |
5 | 浙商证券武义解放南街营业部 | 31.41 | - | - |
合计 | - | 184.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券哈尔滨经纬二道街营业部 | - | 196.48 | - |
2 | 国元证券蚌埠分公司 | - | 107.59 | - |
3 | 安信证券深圳深南东路营业部 | - | 92.07 | - |
4 | 中信证券路桥银座北街营业部 | - | 61.49 | - |
5 | 东方证券上海宝山区长江西路营业部 | - | 61.26 | - |
合计 | - | - | 518.89 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。