【资料图】
北向资金本月合计净卖出896.82亿元。
证券时报·数据宝统计显示,本月沪指下跌5.20%,北上资金本月累计成交24953.14亿元,成交净卖出896.82亿元,其中,深股通合计净卖出415.22亿元,沪股通合计净卖出481.60亿元。(数据宝)
北向资金本月各交易日成交概况
日期 | 买入成交额(亿元) | 卖出成交额(亿元) | 成交净买入(亿元) |
---|---|---|---|
8 月1 日 | 634.13 | 585.59 | 48.54 |
8 月2 日 | 493.13 | 543.33 | -50.19 |
8 月3 日 | 532.05 | 526.62 | 5.43 |
8 月4 日 | 672.09 | 644.67 | 27.42 |
8 月7 日 | 506.63 | 531.61 | -24.98 |
8 月8 日 | 462.86 | 531.00 | -68.15 |
8 月9 日 | 422.21 | 435.52 | -13.32 |
8 月10日 | 403.42 | 429.41 | -25.99 |
8 月11日 | 415.72 | 539.09 | -123.38 |
8 月14日 | 479.36 | 525.99 | -46.63 |
8 月15日 | 414.32 | 512.06 | -97.73 |
8 月16日 | 408.62 | 455.01 | -46.39 |
8 月17日 | 457.67 | 472.86 | -15.19 |
8 月18日 | 434.46 | 519.68 | -85.22 |
8 月21日 | 460.26 | 524.38 | -64.12 |
8 月22日 | 540.11 | 603.89 | -63.78 |
8 月23日 | 400.35 | 504.96 | -104.61 |
8 月24日 | 538.63 | 506.30 | 32.33 |
8 月25日 | 495.44 | 519.46 | -24.01 |
8 月28日 | 815.66 | 898.14 | -82.47 |
8 月29日 | 733.02 | 739.82 | -6.80 |
8 月30日 | 659.50 | 684.13 | -24.63 |
8 月31日 | 648.51 | 691.47 | -42.96 |
月度合计 | 12028.16 | 12924.98 | -896.82 |
(文章来源:证券时报网)