(资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅2.42%,整体换手率5.88%,成交量较前一个交易日变动10.24%,主力资金净流量6.52亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.80%,整体换手率2.10%,成交量较前一个交易日变动9.99%,主力资金净流量-78.59亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 89.21 | 10.24 | 5.88 | 2.42 | 6.52 |
银行 | 40.76 | 35.36 | 0.34 | 1.69 | 1.23 |
美容护理 | 1.61 | -4.78 | 1.56 | 1.48 | -0.67 |
综合 | 2.52 | -6.32 | 1.03 | -1.22 | -0.68 |
纺织服饰 | 8.47 | 14.38 | 1.19 | -0.59 | -1.57 |
轻工制造 | 11.55 | 10.66 | 1.56 | -1.42 | -2.27 |
环保 | 8.12 | 7.93 | 1.01 | -1.50 | -2.98 |
石油石化 | 18.98 | 20.25 | 0.52 | 1.03 | -3.02 |
商贸零售 | 17.59 | 10.46 | 1.45 | -1.24 | -3.95 |
社会服务 | 14.23 | 14.92 | 4.02 | -1.57 | -4.04 |
公用事业 | 23.26 | 12.19 | 0.69 | -0.41 | -4.10 |
食品饮料 | 8.98 | 2.19 | 1.08 | 1.39 | -4.43 |
农林牧渔 | 12.93 | 7.08 | 1.46 | 0.10 | -4.44 |
钢铁 | 14.87 | 5.23 | 0.79 | -1.94 | -4.53 |
建筑材料 | 9.26 | 6.04 | 1.38 | -2.00 | -4.83 |
家用电器 | 14.27 | 13.72 | 2.01 | -0.15 | -5.11 |
交通运输 | 22.49 | 2.53 | 0.58 | -0.40 | -5.22 |
煤炭 | 10.59 | 10.50 | 0.85 | -1.20 | -5.47 |
房地产 | 31.56 | 5.23 | 1.29 | -1.08 | -6.40 |
建筑装饰 | 39.10 | -6.11 | 1.59 | -1.10 | -13.99 |
国防军工 | 19.24 | -10.70 | 1.97 | -2.14 | -14.71 |
非银金融 | 30.42 | -5.93 | 0.74 | 0.09 | -17.49 |
汽车 | 23.64 | 3.98 | 1.14 | -2.55 | -18.76 |
基础化工 | 28.44 | 24.02 | 1.20 | -2.12 | -22.24 |
机械设备 | 39.79 | 6.30 | 1.65 | -2.13 | -27.50 |
有色金属 | 30.38 | 0.43 | 1.44 | -2.68 | -37.46 |
通信 | 35.62 | 8.70 | 3.20 | -3.08 | -40.67 |
计算机 | 76.65 | 10.93 | 4.42 | -1.05 | -44.44 |
医药生物 | 44.43 | 5.97 | 1.73 | -2.17 | -46.73 |
电力设备 | 36.70 | 21.06 | 1.66 | -2.93 | -74.44 |
电子 | 55.37 | 9.99 | 2.10 | -2.80 | -78.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金