【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,555家公司公布了截至8月20日最新股东户数,相比之前各期,有89股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降20期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、华塑股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为48526户,已连续减少20期,累计降幅为16.06%,华塑股份股东户数连降17期,最新户数为64371户,累计降幅6.44%,股东户数连降期数较多的还有东北证券、卓胜微、杰瑞股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新瀚新材、路畅科技、川恒股份等,最新股东户数分别下降10.42%、5.58%、3.53%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有39只,下跌的有50只,累计涨幅较高的有卓胜微、华明装备、贵州轮胎等,分别上涨29.48%、22.21%、21.14%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有45只,占比50.56%,超额收益率较高的有卓胜微、华明装备、贵州轮胎等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为34.47%、24.85%、23.75%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、电子、电力设备等行业最为集中,分别有13只、12只、10只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有53只,创业板有35只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有20只,机构调研次数较为频繁的有广电运通、光威复材、云南能投等,期间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份、光威复材、中科三环,分别有314家、205家、176家机构参与调研。
业绩来看,有88股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是悦心健康,净利润同比变动幅度为2057.82%。。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 8600 | -10.42 | 3 | 4.36 | 5.92 |
002813 | 路畅科技 | 17080 | -5.58 | 3 | -0.45 | 1.11 |
002895 | 川恒股份 | 38539 | -3.53 | 3 | -22.89 | -21.32 |
300223 | 北京君正 | 70528 | -3.51 | 8 | -21.72 | -19.08 |
300467 | 迅游科技 | 28140 | -3.50 | 3 | -3.73 | -2.16 |
300691 | 联合光电 | 18240 | -3.38 | 3 | 13.02 | 14.59 |
605098 | 行动教育 | 5275 | -3.34 | 3 | 0.18 | 1.75 |
003013 | 地铁设计 | 10751 | -3.24 | 5 | 2.14 | 4.70 |
300629 | 新劲刚 | 18365 | -3.13 | 3 | -8.35 | -6.79 |
600862 | 中航高科 | 52764 | -3.11 | 3 | 3.71 | 5.28 |
000728 | 国元证券 | 106384 | -2.99 | 8 | 3.73 | 6.37 |
002270 | 华明装备 | 31230 | -2.97 | 8 | 22.21 | 24.85 |
002222 | 福晶科技 | 64690 | -2.71 | 4 | -2.98 | -0.36 |
002939 | 长城证券 | 79664 | -2.48 | 3 | 8.26 | 9.82 |
001301 | 尚太科技 | 24569 | -2.38 | 4 | -2.67 | -0.05 |
000042 | 中洲控股 | 16100 | -2.26 | 5 | -1.07 | 1.50 |
002993 | 奥海科技 | 20657 | -2.26 | 3 | 1.25 | 2.81 |
301226 | 祥明智能 | 10626 | -2.19 | 3 | -12.12 | -10.55 |
300998 | 宁波方正 | 6324 | -2.18 | 5 | -4.10 | -1.53 |
300916 | 朗特智能 | 10708 | -2.17 | 3 | -15.23 | -13.66 |
600449 | 宁夏建材 | 26471 | -2.00 | 3 | -10.60 | -9.04 |
300763 | 锦浪科技 | 56780 | -2.00 | 3 | -24.29 | -22.72 |
000810 | 创维数字 | 71039 | -1.97 | 4 | -9.29 | -6.67 |
300036 | 超图软件 | 35300 | -1.94 | 5 | -2.95 | -0.39 |
300602 | 飞荣达 | 22051 | -1.83 | 3 | 4.86 | 6.42 |
002912 | 中新赛克 | 25466 | -1.82 | 3 | -11.94 | -10.37 |
002353 | 杰瑞股份 | 41702 | -1.82 | 9 | 15.46 | 20.44 |
000686 | 东北证券 | 88653 | -1.81 | 12 | 0.77 | 8.11 |
301206 | 三元生物 | 16805 | -1.77 | 5 | -18.18 | -15.61 |
603421 | 鼎信通讯 | 16268 | -1.75 | 6 | 0.58 | 4.30 |
300124 | 汇川技术 | 55032 | -1.70 | 6 | 5.94 | 9.66 |
300057 | 万顺新材 | 39198 | -1.65 | 5 | -19.17 | -16.60 |
300699 | 光威复材 | 55048 | -1.65 | 4 | -9.72 | -7.10 |
688552 | 航天南湖 | 23282 | -1.59 | 7 | 0.09 | 3.54 |
002053 | 云南能投 | 29335 | -1.57 | 6 | -2.21 | 1.50 |
601168 | 西部矿业 | 140179 | -1.56 | 4 | 17.25 | 19.86 |
300340 | 科恒股份 | 26938 | -1.54 | 4 | -10.44 | -7.82 |
603227 | 雪峰科技 | 34060 | -1.44 | 3 | -1.90 | -0.34 |
000589 | 贵州轮胎 | 39119 | -1.42 | 4 | 21.14 | 23.75 |
300987 | 川网传媒 | 16215 | -1.42 | 6 | -15.30 | -11.58 |
300782 | 卓胜微 | 51001 | -1.37 | 9 | 29.48 | 34.47 |
002237 | 恒邦股份 | 48394 | -1.24 | 4 | 5.87 | 8.49 |
002980 | 华盛昌 | 14521 | -1.20 | 4 | -3.26 | -0.65 |
600901 | 江苏金租 | 63859 | -1.15 | 4 | 10.34 | 12.96 |
300679 | 电连技术 | 13075 | -1.14 | 5 | 7.14 | 9.71 |
000895 | 双汇发展 | 264084 | -1.13 | 3 | 10.67 | 12.24 |
002055 | 得润电子 | 53217 | -1.11 | 4 | -9.22 | -6.60 |
300029 | ST天龙 | 9331 | -1.08 | 5 | 2.52 | 5.09 |
300623 | 捷捷微电 | 68027 | -1.03 | 4 | -6.00 | -3.39 |
002252 | 上海莱士 | 104130 | -1.03 | 9 | 9.85 | 14.84 |
002922 | 伊戈尔 | 40873 | -1.03 | 3 | -10.67 | -9.10 |
301090 | 华润材料 | 29465 | -1.02 | 5 | -16.30 | -13.73 |
000635 | 英力特 | 30629 | -0.96 | 5 | -9.03 | -6.47 |
605166 | 聚合顺 | 14511 | -0.87 | 5 | -0.97 | 1.60 |
000995 | 皇台酒业 | 25130 | -0.85 | 4 | 2.23 | 4.85 |
300083 | 创世纪 | 80686 | -0.84 | 5 | -16.28 | -13.71 |
300289 | 利德曼 | 21468 | -0.82 | 7 | 5.37 | 8.82 |
300383 | 光环新网 | 112881 | -0.82 | 4 | -3.00 | -0.39 |
002152 | 广电运通 | 79649 | -0.80 | 3 | 10.57 | 12.14 |
300831 | 派瑞股份 | 28492 | -0.79 | 3 | -9.22 | -7.66 |
002224 | 三力士 | 45703 | -0.76 | 3 | 3.42 | 4.99 |
002440 | 闰土股份 | 37092 | -0.75 | 3 | 2.20 | 3.76 |
300950 | 德固特 | 14176 | -0.75 | 5 | -11.27 | -8.71 |
600416 | 湘电股份 | 36079 | -0.71 | 7 | -1.04 | 2.41 |
002039 | 黔源电力 | 18738 | -0.68 | 4 | -4.90 | -2.28 |
002162 | 悦心健康 | 64721 | -0.60 | 5 | -2.90 | -0.33 |
002419 | 天虹股份 | 31202 | -0.59 | 3 | -9.35 | -7.78 |
000970 | 中科三环 | 123024 | -0.58 | 5 | -15.13 | -12.57 |
000791 | 甘肃能源 | 48526 | -0.49 | 20 | 4.18 | 8.35 |
301286 | 侨源股份 | 3692 | -0.46 | 3 | -1.99 | -0.43 |
000547 | 航天发展 | 174025 | -0.38 | 6 | -14.35 | -10.64 |
300102 | 乾照光电 | 52600 | -0.38 | 3 | -8.19 | -6.63 |
300933 | 中辰股份 | 21342 | -0.37 | 3 | 2.77 | 4.33 |
600397 | 安源煤业 | 52005 | -0.32 | 5 | 3.79 | 6.36 |
002695 | 煌上煌 | 41740 | -0.30 | 6 | 1.85 | 5.57 |
000973 | 佛塑科技 | 67051 | -0.28 | 9 | 1.56 | 6.55 |
300066 | 三川智慧 | 27881 | -0.26 | 3 | 2.74 | 4.31 |
000875 | 吉电股份 | 173731 | -0.24 | 5 | -7.05 | -4.48 |
300047 | 天源迪科 | 49471 | -0.24 | 3 | 4.14 | 5.71 |
002413 | 雷科防务 | 115567 | -0.22 | 3 | -3.48 | -1.91 |
002090 | 金智科技 | 54333 | -0.22 | 4 | -14.22 | -11.60 |
300337 | 银邦股份 | 40369 | -0.16 | 3 | -7.00 | -5.44 |
600794 | 保税科技 | 58868 | -0.16 | 7 | 7.93 | 11.38 |
000027 | 深圳能源 | 140102 | -0.15 | 5 | -1.67 | 0.90 |
600800 | 渤海化学 | 42997 | -0.13 | 3 | 1.98 | 3.54 |
301150 | 中一科技 | 14564 | -0.08 | 4 | -24.35 | -21.73 |
300488 | 恒锋工具 | 11669 | -0.07 | 5 | -10.15 | -7.58 |
002379 | 宏创控股 | 30179 | -0.04 | 3 | 1.59 | 3.16 |
600935 | 华塑股份 | 64371 | 0.00 | 17 | -21.06 | -16.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、