(资料图片)
产品名 | 规格 | 报价区域 | 5月16日报价 | 5月17日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
醋酐 | 优等品;含量:≥99% | 山东 | 5480.00 | 5480.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
醋酸 | 优等品 | 华东 | 3300.00 | 3300.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 优等品 | 山东 | 2345.00 | 2365.83 | 20.83 | 0.89 | 元/吨 |
5月17日醋酐原材料醋酸价格暂稳,甲醇价格震荡上涨,醋酐成本趋稳,醋酐刚需为主,客户采购意愿一般,总体醋酐成本趋稳需求一般,醋酐厂家出货趋稳,醋酐上涨动力仍存下跌压力减弱。
(资料图片)
产品名 | 规格 | 报价区域 | 5月16日报价 | 5月17日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
醋酐 | 优等品;含量:≥99% | 山东 | 5480.00 | 5480.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
醋酸 | 优等品 | 华东 | 3300.00 | 3300.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 优等品 | 山东 | 2345.00 | 2365.83 | 20.83 | 0.89 | 元/吨 |
5月17日醋酐原材料醋酸价格暂稳,甲醇价格震荡上涨,醋酐成本趋稳,醋酐刚需为主,客户采购意愿一般,总体醋酐成本趋稳需求一般,醋酐厂家出货趋稳,醋酐上涨动力仍存下跌压力减弱。