(资料图片仅供参考)
8月7日,北向资金净卖出24.98亿元,其中,深股通净卖出35.74亿元,沪股通净买入10.76亿元。
证券时报•数据宝统计显示,8月7日共有1199只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有58只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为9345.80万股,环比增加0.54%,增持市值为9.40亿元,其次是宁德时代、东方财富,增持市值分别为3.30亿元、2.52亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,非银金融、食品饮料、医药生物等行业最为集中,分别有15只、7只、6只个股上榜。板块分布上,主板有51只,创业板有7只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有4股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是宁德时代,净利润同比变动幅度为153.64%。有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有东阿阿胶、同仁堂,增幅为72.29%、32.71%。公布上半年业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是恒生电子,预计净利润中值为4.38亿元,同比增幅为556.89%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有长安汽车、天健集团、江波龙等,期间分别获机构调研5次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是江波龙、长安汽车、天健集团,分别有77家、39家、39家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有江波龙、天健集团、同花顺等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9345.80 | 0.54 | 50.04 | 94042.48 |
300750 | 宁德时代 | 45194.05 | 0.30 | 134.56 | 33026.73 |
300059 | 东方财富 | 103833.36 | 1.49 | 1524.23 | 25213.37 |
000063 | 中兴通讯 | 14773.87 | 5.11 | 718.57 | 25203.39 |
600900 | 长江电力 | 174988.73 | 0.66 | 1138.77 | 24814.65 |
601601 | 中国太保 | 28803.43 | 2.30 | 646.21 | 19000.38 |
000568 | 泸州老窖 | 5587.18 | 1.36 | 75.06 | 17672.54 |
600702 | 舍得酒业 | 617.30 | 21.48 | 109.14 | 15715.72 |
002422 | 科伦药业 | 12142.29 | 4.79 | 555.04 | 14038.59 |
601336 | 新华保险 | 4140.46 | 7.79 | 299.13 | 13599.02 |
001979 | 招商蛇口 | 16941.06 | 6.09 | 972.96 | 13588.70 |
601788 | 光大证券 | 7889.11 | 10.02 | 718.58 | 13036.78 |
000932 | 华菱钢铁 | 39764.42 | 5.43 | 2048.91 | 11819.22 |
000858 | 五粮液 | 25869.97 | 0.25 | 63.48 | 11241.08 |
600660 | 福耀玻璃 | 38067.62 | 0.78 | 295.28 | 11120.80 |
002271 | 东方雨虹 | 28564.38 | 1.31 | 368.04 | 11010.18 |
600085 | 同仁堂 | 2940.45 | 6.58 | 181.45 | 10052.68 |
600918 | 中泰证券 | 11014.33 | 12.24 | 1200.84 | 9754.90 |
600958 | 东方证券 | 18947.96 | 4.85 | 875.73 | 9649.72 |
603833 | 欧派家居 | 2635.01 | 3.61 | 91.75 | 9436.55 |
600570 | 恒生电子 | 29302.55 | 0.77 | 224.67 | 9272.60 |
601066 | 中信建投 | 7104.68 | 4.92 | 332.93 | 9054.93 |
601696 | 中银证券 | 5117.69 | 16.96 | 742.01 | 8878.37 |
000423 | 东阿阿胶 | 6755.52 | 2.56 | 168.67 | 8730.84 |
301308 | 江波龙 | 211.35 | 88.56 | 99.26 | 8380.84 |
601318 | 中国平安 | 72774.02 | 0.22 | 161.65 | 8319.15 |
000090 | 天健集团 | 4111.44 | 47.29 | 1320.08 | 8289.00 |
000625 | 长安汽车 | 22775.37 | 2.40 | 534.51 | 8150.55 |
603986 | 兆易创新 | 2721.80 | 2.93 | 77.41 | 8127.67 |
002027 | 分众传媒 | 280355.48 | 0.37 | 1043.92 | 7824.09 |
002241 | 歌尔股份 | 10900.15 | 4.13 | 432.81 | 7801.62 |
600153 | 建发股份 | 10639.14 | 6.63 | 661.39 | 7398.84 |
601377 | 兴业证券 | 27597.93 | 3.82 | 1015.85 | 7276.01 |
600559 | 老白干酒 | 1578.77 | 19.09 | 253.05 | 6909.07 |
601555 | 东吴证券 | 10190.30 | 7.78 | 735.70 | 6892.26 |
601390 | 中国中铁 | 66144.33 | 1.31 | 852.25 | 6772.47 |
603198 | 迎驾贡酒 | 936.13 | 11.64 | 97.61 | 6646.08 |
601628 | 中国人寿 | 4729.85 | 3.94 | 179.15 | 6642.36 |
600276 | 恒瑞医药 | 34449.53 | 0.50 | 170.50 | 6472.13 |
601108 | 财通证券 | 11847.64 | 6.49 | 721.58 | 6444.96 |
600325 | 华发股份 | 4405.17 | 15.96 | 606.34 | 6430.62 |
002739 | 万达电影 | 3678.34 | 13.55 | 438.96 | 6416.20 |
300033 | 同花顺 | 1836.72 | 1.80 | 32.44 | 6259.70 |
600188 | 兖矿能源 | 10747.68 | 3.45 | 358.47 | 6148.05 |
300122 | 智飞生物 | 4316.09 | 3.23 | 135.24 | 6083.39 |
600557 | 康缘药业 | 1788.53 | 22.25 | 325.55 | 6019.33 |
601198 | 东兴证券 | 8049.52 | 8.50 | 630.67 | 5986.87 |
300751 | 迈为股份 | 2873.89 | 0.98 | 27.92 | 5854.94 |
002142 | 宁波银行 | 37096.22 | 0.56 | 206.06 | 5714.97 |
000977 | 浪潮信息 | 4119.74 | 2.72 | 109.01 | 5598.71 |
605117 | 德业股份 | 1101.73 | 4.56 | 48.02 | 5503.91 |
300274 | 阳光电源 | 17116.69 | 0.29 | 50.05 | 5464.27 |
601668 | 中国建筑 | 190448.93 | 0.47 | 897.66 | 5406.38 |
600019 | 宝钢股份 | 113799.01 | 0.73 | 827.15 | 5287.70 |
601995 | 中金公司 | 3301.46 | 4.07 | 129.23 | 5278.14 |
600176 | 中国巨石 | 57706.85 | 0.61 | 351.32 | 5115.87 |
002384 | 东山精密 | 5825.59 | 3.93 | 220.06 | 5058.95 |
603589 | 口子窖 | 2171.55 | 4.03 | 84.20 | 5037.31 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。