(相关资料图)
5月8日,截至收盘,华宝高端装备股票发起式C(016114)较前一交易日净值上涨2.64%,跑赢上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8557。
华宝高端装备股票发起式C基金成立于2022年8月16日,最新规模为337.66万元,基金经理为唐雪倩、徐林明,他们在管基金情况分别如下所示:
唐雪倩,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝高端装备股票发起式A | 016113 | 2023-05-08 | 0.86 | -2.49 | -- |
华宝高端装备股票发起式C | 016114 | 2023-05-08 | 0.85 | -2.52 | -- |
华宝红利精选混合C | 010841 | 2023-05-05 | 2.23 | 7.53 | 9.62 |
华宝红利精选混合A | 009263 | 2023-05-05 | 2.24 | 7.62 | 10.10 |
华宝安享混合 | 011376 | 2023-05-05 | 0.49 | 1.86 | 3.53 |
华宝新机遇混合 | 162414 | 2023-05-05 | 0.05 | 0.55 | 1.79 |
华宝新机遇混合C | 003144 | 2023-05-05 | 0.05 | 0.54 | 1.69 |
华宝未来主导混合A | 002634 | 2023-05-05 | -0.72 | -3.49 | -2.20 |
华宝未来主导混合C | 012919 | 2023-05-05 | -0.72 | -3.50 | -2.36 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝高端装备股票发起式A | 016113 | 2023-05-08 | 0.86 | -2.49 | -- |
华宝高端装备股票发起式C | 016114 | 2023-05-08 | 0.85 | -2.52 | -- |
华宝量化对冲混合C | 000754 | 2023-05-08 | -0.09 | 0.37 | -4.31 |
华宝量化对冲混合A | 000753 | 2023-05-05 | -0.16 | 0.24 | -4.04 |
华宝量化选股混合发起式A | 017715 | 2023-05-05 | -0.31 | -0.94 | -- |
华宝量化选股混合发起式C | 017716 | 2023-05-05 | -0.31 | -0.98 | -- |
华宝沪深300增强C | 007404 | 2023-05-05 | -0.58 | -1.70 | -3.91 |
华宝沪深300增强A | 003876 | 2023-05-05 | -0.58 | -1.67 | -3.53 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 013943 | 2023-05-05 | -2.06 | -6.40 | -12.21 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A | 013942 | 2023-05-05 | -2.07 | -6.39 | -11.95 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)