【资料图】
5月8日科创50指数上涨0.77%,报收1057.21点,科创板股中,收盘上涨的有249只,下跌的有260只。
资金方面,科创板股中,5月8日融资余额环比增加的有268只,北向资金增持的有124只,两大资金同时增持的有70股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有芯源微、中国电研、美迪西,增加金额分别为2689.24万元、2425.97万元、1838.68万元,北向资金增持金额居前的有芯源微、中国通号、安集科技,增持金额分别为6581.64万元、4073.11万元、2242.06万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月8日股价上涨的有16只,涨幅居前的有中国电研、国盾量子、柏楚电子,分别上涨19.99%、12.07%、4.66%,跌幅居前的有容知日新、安集科技、迈威生物,分别下跌8.47%、5.34%、5.02%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有18只、18只、10只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月8日主力资金净流入的有20只,净流入资金居前的有中微公司、晶丰明源、中国电研,分别净流入2.14亿元、3122.53万元、2950.91万元。(数据宝)
5月8日杠杆资金及北向资金同时增持股排名
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 263.21 | -0.25 | 2689.24 | 6581.64 |
688009 | 中国通号 | 6.22 | 0.00 | 1081.08 | 4073.11 |
688019 | 安集科技 | 239.52 | -5.34 | 481.18 | 2242.06 |
688027 | 国盾量子 | 164.75 | 12.07 | 945.59 | 1889.97 |
688099 | 晶晨股份 | 74.85 | -2.23 | 80.10 | 1792.24 |
688298 | 东方生物 | 55.42 | -3.09 | 106.14 | 1616.77 |
688220 | 翱捷科技 | 66.30 | 2.05 | 4.86 | 1557.20 |
688169 | 石头科技 | 302.64 | -2.94 | 157.50 | 1273.28 |
688768 | 容知日新 | 117.22 | -8.47 | 446.73 | 1154.84 |
688798 | 艾为电子 | 90.28 | -0.88 | 5.54 | 1073.01 |
688123 | 聚辰股份 | 67.13 | -0.25 | 103.29 | 1010.33 |
688499 | 利元亨 | 93.00 | -0.26 | 107.29 | 923.96 |
688167 | 炬光科技 | 99.98 | -2.41 | 570.43 | 850.10 |
688639 | 华恒生物 | 150.72 | -1.62 | 1653.77 | 774.60 |
688700 | 东威科技 | 81.36 | -1.12 | 70.53 | 727.11 |
688368 | 晶丰明源 | 143.69 | 4.35 | 74.65 | 695.21 |
688425 | 铁建重工 | 5.91 | 0.51 | 195.64 | 675.77 |
688601 | 力芯微 | 70.17 | -2.28 | 20.67 | 641.66 |
688128 | 中国电研 | 28.87 | 19.99 | 2425.97 | 600.64 |
688408 | 中信博 | 74.05 | -3.53 | 97.32 | 578.35 |
688186 | 广大特材 | 34.39 | 0.88 | 237.53 | 573.49 |
688366 | 昊海生科 | 94.00 | -2.57 | 149.26 | 562.05 |
688002 | 睿创微纳 | 52.10 | 0.33 | 159.74 | 550.40 |
688536 | 思瑞浦 | 227.57 | -3.78 | 463.19 | 506.49 |
688520 | 神州细胞 | 63.15 | -3.08 | 317.23 | 497.63 |
688107 | 安路科技 | 50.71 | -1.93 | 320.18 | 470.54 |
688308 | 欧科亿 | 53.35 | 0.15 | 145.60 | 434.21 |
688276 | 百克生物 | 67.69 | -3.30 | 151.37 | 428.73 |
688707 | 振华新材 | 32.74 | 0.43 | 39.43 | 422.67 |
688636 | 智明达 | 80.65 | -0.60 | 25.87 | 420.14 |
688800 | 瑞可达 | 71.39 | -1.68 | 131.98 | 402.61 |
688663 | 新风光 | 32.31 | -0.74 | 141.41 | 391.14 |
688062 | 迈威生物 | 22.32 | -5.02 | 21.38 | 343.99 |
688561 | 奇安信 | 57.88 | 1.05 | 68.75 | 314.38 |
688776 | 国光电气 | 131.51 | 0.70 | 1193.14 | 308.46 |
688012 | 中微公司 | 174.59 | 2.52 | 1298.82 | 289.48 |
688232 | 新点软件 | 46.96 | -0.84 | 356.34 | 285.85 |
688033 | 天宜上佳 | 18.51 | -2.22 | 223.36 | 273.00 |
688270 | 臻镭科技 | 82.28 | 1.91 | 67.81 | 253.78 |
688207 | 格灵深瞳 | 37.61 | -1.03 | 370.47 | 239.64 |
688668 | 鼎通科技 | 53.99 | -3.59 | 291.25 | 238.96 |
688248 | 南网科技 | 40.18 | -0.54 | 73.00 | 227.07 |
688202 | 美迪西 | 143.50 | -1.25 | 1838.68 | 184.72 |
688161 | 威高骨科 | 51.50 | -3.36 | 248.38 | 164.21 |
688518 | 联赢激光 | 26.84 | -1.32 | 76.78 | 161.33 |
688278 | 特宝生物 | 43.58 | -4.05 | 238.73 | 158.76 |
688680 | 海优新材 | 121.13 | -1.52 | 307.57 | 150.98 |
688261 | 东微半导 | 187.34 | -1.40 | 694.01 | 148.22 |
688277 | 天智航 | 17.05 | -2.85 | 447.59 | 139.50 |
688212 | 澳华内镜 | 62.17 | -1.94 | 378.09 | 119.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。