【资料图】
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 133.89 | 52.56 | 2023-8-18 | 2505.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | 74.34 | 54.56 | 2023-8-18 | 5164.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 53.65 | 119.33 | 2023-8-18 | 1180.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 31.70 | 27.39 | 2023-8-18 | 1479.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 63.15 | 22.64 | 2023-8-18 | 14.88 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | 42.06 | 25.77 | 2023-8-18 | 38.40 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 32.92 | 15.71 | 2023-8-18 | 16.98 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 27.37 | 75.55 | 2023-8-18 | 6.54 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢价率(二线城市) | -41.43 | -71.84 | 2023-8-13 | 1.38 | % |
成交建筑面积(二线城市) | -29.01 | 34.55 | 2023-8-13 | 893.43 | 万平方米 |
成交建筑面积(三线城市) | -26.33 | -1.93 | 2023-8-13 | 1518.62 | 万平方米 |
成交土地溢价率(一线城市) | -23.57 | -- | 2023-8-13 | 7.94 | % |
成交土地溢价率(三线城市) | 22.03 | -49.47 | 2023-8-13 | 3.06 | % |
100大中城市成交土地溢价率 | -20.21 | -31.94 | 2023-8-13 | 3.44 | % |
100大中城市成交土地数量 | -18.40 | 13.97 | 2023-8-13 | 408.00 | 宗 |
100大中城市成交土地占地面积 | -18.30 | 8.07 | 2023-8-13 | 1482.38 | 万平方米 |
100大中城市成交土地总价 | -8.21 | 119.81 | 2023-8-13 | 7431974.98 | 万元 |
成交建筑面积(一线城市) | -1.15 | 240.87 | 2023-8-13 | 90.10 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。