(相关资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,383家公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有66股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有阳光照明、隆基机械等,其中,阳光照明最新股东户数为40412户,已连续减少10期,累计降幅为4.10%,隆基机械股东户数连降8期,最新户数为40695户,累计降幅29.72%,股东户数连降期数较多的还有领益智造、红旗连锁、煌上煌等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有易点天下、东方雨虹、同达创业等,最新股东户数分别下降9.76%、7.07%、6.54%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有20只,下跌的有46只,累计涨幅较高的有易点天下、桂林三金、欢瑞世纪等,分别上涨32.75%、27.66%、14.09%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有15只,占比22.73%,超额收益率较高的有易点天下、桂林三金、华润三九等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为30.98%、24.92%、11.44%。
所属行业来看,股东户数连降股中,轻工制造、汽车、公用事业等行业最为集中,分别有5只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有50只,创业板有16只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、华润三九、粤水电等,期间分别获机构调研8次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是绿通科技、粤水电、真爱美家,分别有84家、52家、24家机构参与调研。
业绩来看,有24股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是绿通科技,净利润同比变动幅度为145.09%。有7股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有燕京啤酒、先锋电子,增幅为54.51%、41.30%。公布2022年全年业绩预告的共有20只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为3.60亿元,同比增幅为468.32%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 17842 | -9.76 | 6 | 32.75 | 30.98 |
002271 | 东方雨虹 | 127676 | -7.07 | 3 | 0.95 | -1.78 |
600647 | 同达创业 | 14172 | -6.54 | 3 | -8.27 | -11.01 |
000892 | 欢瑞世纪 | 39647 | -6.44 | 3 | 14.09 | 11.36 |
001301 | 尚太科技 | 31481 | -6.38 | 6 | -9.44 | -11.21 |
001260 | 坤泰股份 | 17381 | -6.35 | 5 | -10.57 | -11.43 |
002660 | 茂硕电源 | 35000 | -5.36 | 5 | -6.81 | -7.66 |
002275 | 桂林三金 | 14255 | -4.64 | 3 | 27.66 | 24.92 |
300561 | 汇金科技 | 23799 | -4.60 | 3 | -9.86 | -12.60 |
002767 | 先锋电子 | 17646 | -4.48 | 3 | -7.23 | -9.96 |
001202 | 炬申股份 | 11780 | -3.76 | 4 | -7.76 | -8.94 |
301286 | 侨源股份 | 6070 | -3.67 | 3 | 2.83 | 0.09 |
002090 | 金智科技 | 58871 | -3.58 | 4 | -14.46 | -15.65 |
002363 | 隆基机械 | 40695 | -3.39 | 8 | -10.05 | -11.69 |
002144 | 宏达高科 | 19552 | -3.38 | 4 | -7.45 | -8.64 |
002697 | 红旗连锁 | 46773 | -3.30 | 7 | 11.50 | 9.57 |
000713 | 丰乐种业 | 87046 | -3.08 | 3 | 7.87 | 5.14 |
000547 | 航天发展 | 173772 | -2.98 | 3 | -2.51 | -5.24 |
002527 | 新时达 | 47037 | -2.92 | 3 | -0.57 | -3.31 |
002357 | 富临运业 | 26815 | -2.87 | 3 | -8.87 | -11.60 |
301041 | 金百泽 | 13045 | -2.64 | 3 | 3.70 | 0.97 |
001238 | 浙江正特 | 14244 | -2.35 | 4 | -18.18 | -19.37 |
002687 | 乔治白 | 20474 | -2.30 | 4 | -10.86 | -12.04 |
301113 | 雅艺科技 | 8106 | -1.86 | 3 | -6.75 | -9.49 |
301322 | 绿通科技 | 11452 | -1.61 | 3 | -16.74 | -19.47 |
300530 | 达志科技 | 5761 | -1.56 | 6 | -17.72 | -19.49 |
003041 | 真爱美家 | 8452 | -1.54 | 6 | -5.35 | -7.12 |
002277 | 友阿股份 | 55169 | -1.50 | 7 | -7.59 | -9.52 |
002630 | 华西能源 | 101500 | -1.46 | 3 | -7.32 | -10.05 |
301265 | 华新环保 | 35817 | -1.46 | 4 | -3.13 | -4.32 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | 3 | 0.65 | -2.09 |
300633 | 开立医疗 | 13327 | -1.41 | 4 | 10.48 | 9.30 |
000729 | 燕京啤酒 | 48775 | -1.37 | 3 | 7.39 | 4.66 |
000523 | 广州浪奇 | 38224 | -1.22 | 5 | -9.17 | -10.02 |
002060 | 粤水电 | 106562 | -1.19 | 4 | -5.05 | -6.23 |
002162 | 悦心健康 | 70179 | -1.18 | 3 | -8.26 | -10.99 |
000068 | 华控赛格 | 39321 | -1.13 | 3 | -7.69 | -10.43 |
002039 | 黔源电力 | 19890 | -1.12 | 4 | -1.43 | -2.61 |
002600 | 领益智造 | 211855 | -1.03 | 7 | 13.25 | 11.32 |
002012 | 凯恩股份 | 36363 | -0.99 | 4 | -9.84 | -11.03 |
000999 | 华润三九 | 27883 | -0.99 | 4 | 12.63 | 11.44 |
003035 | 南网能源 | 129853 | -0.89 | 5 | -11.79 | -12.64 |
002200 | ST交投 | 7454 | -0.82 | 4 | -2.63 | -3.81 |
002961 | 瑞达期货 | 17568 | -0.76 | 4 | -2.97 | -4.16 |
000728 | 国元证券 | 117186 | -0.75 | 3 | 3.89 | 1.15 |
301182 | 凯旺科技 | 10393 | -0.73 | 3 | 0.89 | -1.84 |
002256 | 兆新股份 | 129299 | -0.66 | 4 | -10.92 | -12.10 |
301003 | 江苏博云 | 9625 | -0.62 | 4 | -10.41 | -11.59 |
000401 | 冀东水泥 | 99310 | -0.61 | 4 | 1.11 | -0.07 |
002448 | 中原内配 | 56603 | -0.58 | 7 | -7.55 | -9.47 |
002695 | 煌上煌 | 42928 | -0.55 | 7 | -5.00 | -6.92 |
002314 | 南山控股 | 58400 | -0.53 | 4 | -6.28 | -7.47 |
002117 | 东港股份 | 47719 | -0.53 | 5 | 1.29 | 0.44 |
600355 | 精伦电子 | 43721 | -0.48 | 6 | -9.11 | -10.88 |
000686 | 东北证券 | 90145 | -0.43 | 3 | 3.47 | 0.74 |
300397 | 天和防务 | 52892 | -0.43 | 4 | -7.29 | -8.47 |
002500 | 山西证券 | 129330 | -0.42 | 6 | -0.34 | -2.11 |
603706 | 东方环宇 | 13388 | -0.39 | 4 | -2.70 | -3.89 |
002164 | 宁波东力 | 46923 | -0.35 | 3 | -4.51 | -7.24 |
300072 | 海新能科 | 45129 | -0.32 | 3 | -2.70 | -5.44 |
002451 | 摩恩电气 | 34910 | -0.26 | 4 | -4.87 | -6.06 |
002239 | 奥特佳 | 135500 | -0.15 | 4 | -9.22 | -10.40 |
300962 | 中金辐照 | 15650 | -0.15 | 3 | -7.52 | -10.25 |
300534 | 陇神戎发 | 34213 | -0.12 | 3 | 5.06 | 2.33 |
600261 | 阳光照明 | 40412 | -0.06 | 10 | 7.21 | -0.21 |
600935 | 华塑股份 | 68259 | -0.05 | 4 | -8.10 | -9.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。